In offerta!
ORBEA Wild FS H25
CHF 4'990.00
Taglia XL no.2
2 anni di garanzia sui componenti e garanzia a vita sul telaio
Goditi il design intelligente e la sofisticata cinematica delle sospensioni, o semplicemente concentrati sulla pista. Wild FS rivitalizza la tua guida e ti aiuta a tracciare nuove destinazioni. Riprendi il controllo: riprendi il tuo Wild.
Descrizione
SPECIFICHE TECNICHE
Telaio | Telaio in alluminio Idroformato, 160mm Travel Boost, 12×148 Bosch Gen4 |
Misure telaio | 3 taglie disponibili S/M – L – XL |
Motore e batteria | BOSCH Performance CX Crociera (25 km/h) BDU450CX – BOSCH Powertube 625Wh orizzontale BBP290 |
Display e comando assistenza | BOSCH Performance Purion |
Forcella | RockShox 35 Gold RL Crown regolare Q15x110 Solo Air 160mm |
Ammortizzatore | Fox Float DPS Performance Trunnion 3-Position Evol LV custom tune 205x65mm |
Freni a disco | Disco idraulico Shimano MT420 |
Cambio posteriore | Shimano XT M8100 SGS Shadow Plus |
Comando Cambio | Shimano Deore M6100 |
Cassetta | Sun Race CSMZ80 11-51t 12-Speed Metalic E-bike |
Catena | KMC e12 Turbo Silver |
Guarnitura | PW EB04-NW32 G4 |
Ruote | Orbea Tryp 30c Disc Tubeless ready |
Att. Manubrio | OC1 3D Forgiato 35mm 7º |
Manubrio | OC1 35mm Rise 12mm 780mm |
Gomme | Reifen Maxxis Minion DHF 2.60″ 120 TPI FB 3C Maxx Terra Exo+ TR |
Tubo Sella | OC2 Dropper 31.6mm |
Sella | Selle reale vivo |
COME SCEGLIERE LA MISURA DELLA ORBEA WILD
S/M | L | XL | ||
WILD FS H 25 | 160-175 cm | 170-185 cm | 180-198 cm |
Questa tabella dimensionale in funzione dell’altezza è solo un suggerimento.
La dimensione ottimale della bike dipende anche da altre caratteristiche fisiche e dallo stile di guida del rider