In offerta!
ORBEA Rise M10
CHF 7'990.00
2 anni di garanzia sui componenti e garanzia a vita sul telaio
una macchina progettata per espandere la tua esperienza di trail, un miscuglio di leggerezza e fluidità di pedalata che si avvicinano molto ad una MTB muscolare, con la differenza di avere potenza nel momento di bisogno in modo fluido e reattivo, grazie al motore EP8 RS.
il concetto RS ed il peso leggero della RISE permette di aumentare la durata della batteria di 1.5 volte.
un’esperienza che va provata
Descrizione
SPECIFICHE TECNICHE
Telaio | Telaio in Carbonio, Triangolo posteriore: alluminio, escursione 140mm 29″ C-Boost 12×148 |
Misure telaio | 4 taglie disponibili S – M – L – XL |
Motore e batteria | Shimano EP8-RS – Orbea RS Interno 360Wh |
Display e comando assistenza | Shimano EW-EN100 |
Forcella | Fox 36 Float Factory 150 Grip2 QR15x110 Kashima |
Ammortizzatore | Fox FLOAT X Factory 2-Position Evol LV Kashima custom tune 210x55mm |
Freni a disco | Disco idraulico Shimano XT M8120 |
Cambio posteriore | Shimano XT M8100 SGS Shadow Plus |
Comando Cambio | Shimano XT M8100 I-Spec EV |
Cassetta | Shimano CS-M7100 10-51t 12 velocità |
Catena | Shimano M7100 |
Guarnitura | e*thirteen Plus Alu |
Ruote | Race Face TURBINE-R30 TLR 15/110mm IS |
Att. Manubrio | Interfaccia Race Face Aeffect R 35mm |
Manubrio | Race Face Next R 35 Rise 20mm 780mm |
Gomme | Maxxis Dissector 2.40″ 60 TPI 3CMaxxTerra Exo TLR – Maxxis Rekon 2.40″ 120 TPI 3CMaxxTerra Exo+ TLR |
Tubo Sella | Contagocce OC MC20 Mountain Control, 31,6mm |
Sella | Binario in lega S Fizik Taiga |
Leva Reggisella | Shimano SL-MT500 I-Spec EV |
COME SCEGLIERE LA MISURA DELLA ORBEA
S | M | L | XL | |
ORBEA | 150-165 cm | 160-175 cm | 170-185 cm | 180-198 CM |
Questa tabella dimensionale in funzione dell’altezza è solo un suggerimento.
La dimensione ottimale della bike dipende anche da altre caratteristiche fisiche e dallo stile di guida del rider
Informazioni aggiuntive
Taglia | M |
---|